宝山区专利试点单位申报表返回上页
2012-03-28
宝山区专利试点单位申报表
年    月    日
| 申报单位(盖章) |  | 法定代表人 |  | |||||
| 单位性质 |  | 职工人数 |  | 技术人员数 |  | |||
| 主管单位 |  | 技术部门 |  | |||||
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 传真 |  | |||
| 联系地址 |  | 电子邮箱 |  | 邮编 |  | |||
| 主要 专利产品 所属领域 |  | |||||||
| 获专利 申请量 | 发明        件;   实用新型        件;       外观设计        件 | |||||||
| 获授权 专利量 | 发明        件;   实用新型        件;       外观设计        件 | |||||||
| 近三年专利实施经济效益和社会效益: | ||||||||
| 附件 | 1、  获授权专利目录(A4尺寸,宋体4号字) 2、  专利申请目录(A4尺寸,宋体4号字) 3、  专利实施经济效益证明(A4尺寸,宋体4号字) | |||||||
    宝山区知识产权局  制
 
 
    









